Келип чыккан жери: | Кытай |
Бренд Аты-жөнү: | SHINERAY |
Модель саны: | T1 |
Чыгаруусу: | EU V |
Жогорку көрүнүш: тунук кристалл линзалары менен жакынкы жарык интеграцияланган фара менен жабдылган жаңы горизонталдуу алдыңкы гриль
Кереметтүү интерьер: электр эшиктери жана терезелери, сактоо мейкиндиги, унаа чатыры үчүн трикотаж кездеме, горизонталдуу унаа эшиги менен жабдылган.
Ызы-чууну азайтуу: толугу менен оролгон унаа чатыры, ызы-чууну эффективдүү азайтууну жана үн изоляциясын, жылуулукту жана кондиционердин эң жакшы эффектин камсыз кылат
Кирге каршылык: дөңгөлөктүн кашын коопсуз коргоңуз, денени коргоңуз жана чийип калбаңыз
Конфигурация 配置 | General(Pickup) 栏板低配 | Deluxe(Pickup) 栏板高配 | General(Van) 厢式标配 |
Негизги спецификация 整车参数 | |||
Drive 驾驶方向 | LHD 左舵 | LHD 左舵 | LHD 左舵 |
Өлчөмү 车身尺寸[мм] | 4250 × 1500 × 1816 | 4250 × 1500 × 1816 | 4250 × 1500 × 2340 |
Дөңгөлөк базасы 轴距[мм] | 2500 | 2500 | 2500 |
Seat 座位数 | 2 Seats 2座 | 2 Seats 2座 | 2 Seats 2座 |
Жүктүн өлчөмү 货厢尺寸[мм] | 2440 × 1410 × 340 | 2440 × 1410 × 340 | 2440 × 1430 × 1530 |
Tire 轮胎规格 | 155R13LT8PR | 155R13LT8PR | 155R13LT8PR |
Engine 动力系统 | |||
Модель 发动机型号 | B11M | B11M | B11M |
Эмиссия стандарты 排放标准 | EU V 欧五 | EU V 欧五 | EU V 欧五 |
Көчүрүү 排量[мл] | 1000 | 1000 | 1000 |
Fuel Capacity 油箱容积[L] | 40 | 40 | 40 |
Chasis 底盘系统 | |||
Front Suspension 前悬架类型 | Макферсон 麦弗逊 | Макферсон 麦弗逊 | Макферсон 麦弗逊 |
Арткы асма 后悬架类型 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 |
Brake 制动类型 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 |
EPS | - | ■ | □ |
Hub Material 轮毂材质 | Steel 钢 | Steel 钢 | Steel 钢 |
Коопсуздук жана коопсуздук 安全配置 | |||
ABS | ■ | ■ | ■ |
Front Foglight 前雾灯 | ■ | ■ | ■ |
Function 功能配置 | |||
A/C 空调 | - | ■ | □ |
Radio 收音机 | ■ | ■ | ■ |
RKE 遥控钥匙 | ■ | ■ | ■ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY холдинг компаниясы Blog Сайттын картасы купуялуулук саясаты Эрежелер жана шарттар