Келип чыккан жери: | Кытай |
Бренд Аты-жөнү: | SHINERAY |
Модель саны: | T3 |
Чыгаруусу: | ЕБ VI |
> 30% көтөрүү жөндөмдүүлүгү: күчөтүлгөн көтөрүүчү кулактар, LT оор жүк ташуучу DELINTE импорттук дөңгөлөктөрү, максималдуу жүк: 1.5 тонна
Толук конфигурация: күчөтүлгөн көз карандысыз алдыңкы асма, ыңгайлуу жана кең айдоо аянты, EPS, электр терезе/борбордук кулпу
Коопсуздук корпусунун дизайны: көз карандысыз жүк контейнери / стандарттык портал рамкасы, кагылышууга каршы бекемделген нур, артка камера, реверсациялоочу радар, стандарттык ABS
NVH: бирдей деңгээлде оптималдуу башкаруу, MPV NVH, так жана туруктуу руль, жылмакай жана тез жылышуу, унаанын үнүн жана анормалдуу үндү эффективдүү азайтуу, ызы-чуу азайтуу эффектине жетишүү
Стандарттык ABS: стандарттуу ABS, тормоздук күчтү натыйжалуу бөлүштүрүү; кулпулоо же каптал тайып алдын алуу, жүк айдоо туруктуулугун жогорулатуу.
Конфигурация 配置 | General(2 Seats) 2座低配 | Deluxe(2 Seats) 2座高配 | General(5 Seats) 5座低配 | Deluxe(5 Seats) 5座高配 |
Негизги спецификация 整车参数 | ||||
Drive 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 |
Dimension 车身尺寸[mm] | 5115 × 1730 × 2020 | 5115 × 1730 × 2020 | 5425 × 1730 × 2040 | 5425 × 1730 × 2040 |
Дөңгөлөк базасы 轴距[мм] | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Seat 座位数 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rear Body Type 货箱类型 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 |
Cargo dimension 货厢尺寸[mm] | 3050 × 1645 × 370 | 3050 × 1645 × 370 | 2510 × 1645 × 370 | 2510 × 1645 × 370 |
Curb/Gross Weight 整备/总质量[kg] | 1190 / 2685 | 1190 / 2685 | 1280 / 2480 | 1280 / 2480 |
Tire 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR |
Engine 动力系统 | ||||
Модель 发动机型号 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 |
Эмиссия стандарты 排放标准 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | 欧六 |
Көчүрүү 排量[мл] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Кубат 额定功率[kw] | 91 | 91 | 91 | 91 |
Fuel Capacity 油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chasis 底盘系统 | ||||
Front Suspension 前悬架类型 | Макферсон 麦弗逊 | Макферсон 麦弗逊 | Макферсон 麦弗逊 | Макферсон 麦弗逊 |
Арткы асма 后悬架类型 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 |
Brake 制动类型 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 | Алдыңкы дисктер жана арткы барабан 前盘后鼓 |
Rear Axle Ratio 后桥速比 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 |
EPS | ■ | ■ | ■ | ■ |
Hub Material 轮毂材质 | Steel 钢 | Steel 钢 | Steel 钢 | Steel 钢 |
Коопсуздук жана коопсуздук 安全配置 | ||||
ABS | ■ | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ | □ |
Front Dual Airbags 双安全气囊 | □ | □ | □ | □ |
Front Foglight 前雾灯 | - | ■ | - | ■ |
Function 功能配置 | ||||
Leather Seat 皮质座椅 | □ | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ | □ |
Disply Audio 中控大屏 | - | ■ | - | ■ |
Radio 收音机 | ■ | - | ■ | - |
Power Window 电动车窗 | - | ■ | - | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | ■ | - | ■ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY холдинг компаниясы Blog Сайттын картасы купуялуулук саясаты Эрежелер жана шарттар